Otogaz
Özellik | Birim | Değer | Sınır | Deney Yönetimi ASTM |
Motor Oktan Sayısı, MOS | 89 | En az | TS EN 589 Ek B | |
Toplam dien muhtevası (1.3 butadien dahil) | % hacim | 0,5 | En fazla | TS 6124 EN 27941 |
Hidrojen sülfür | negatif | TS 5255 EN ISO 8819 | ||
Toplam kükürt muhtevası | mg/kg | 50 | En fazla | TS 7472 EN 24260 |
Bakır şerit korozyonu (1 saat 40 °C’ta) | No.1 | En fazla | TS 1299 EN ISO 6251 | |
Buharlaşma kalıntısı | mg/kg | 60 | En fazla | TS EN 15470 TS EN 15471 |
Buhar basıncı,gösterge 40 °C’ta | kPa | 1550 | En fazla | TS 1298 EN ISO 4256 TS EN ISO 8973 |
Buhar basıncının,gösterge, En az 150 kPa olduğu sıcaklık Kış(1) | °C | -5 | En fazla | TS EN ISO 8973 ve TS EN 589 Ek C |
Su muhtevası 0 °C’ta | Yok | TS EN 15469 | ||
Koku | Alt parlama sınırının % 20’sinde ayırt edilebilen,değişik ve hoş olmayan | TS EN 589 Ek A | ||
(1) 1 Kasım-31 Mart ( ± 15 gün ) | ||||
Yoğunluk gerektiği durumlarda, EN ISO 3993 veya ISO 8973 Test Metodları önerilmektedir. Bu ürün TS 2178 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Standardına uygundur. |